Muchas veces no encontramos el apriete exacto para nuestro automovil en ese caso podemos usar esta tabla para guiarno de acuerdo al Grado de Resistencia del perno
* Donde dice "Clase" es el grado del perno la mayoria de los perno los dice en su cabeza
* Donde dice "Tamaño" es el diametro del perno
Clase 4.8 | Clase 8.8 ó 9.8 | Clase 10.9 | Clase 12.9 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | Lubricadoa N·m(lb-ft) | Lubricadoa N·m(lb-ft) | Lubricadoa N·m(lb-ft) | Lubricadoa N·m(lb-ft) | ||||
M6 | 4.7 (3.5) | 9 (6.6) | 13 (9.5) | 15.5 (11.5) | ||||
M8 | 11.5 (8.5) | 22 (16) | 32 (23.5) | 37 (27.5) | ||||
M10 | 23 (17) | 43 (32) | 63 (46) | 75 (55) | ||||
M12 | 40 (29.5) | 75 (55) | 110 (80) | 130 (95) | ||||
M14 | 63 (46) | 120 (88) | 175 (130) | 205 (150) | ||||
M16 | 100 (74) | 190 (140) | 275 (200) | 320 (235) | ||||
M18 | 135 (100) | 265 (195) | 375 (275) | 440 (325) | ||||
M20 | 190 (140) | 375 (275) | 530 (390) | 625 (460) | ||||
M22 | 265 (195) | 510 (375) | 725 (535) | 850 (625) | ||||
M24 | 330 (245) | 650 (480) | 920 (680) | 1080 (800) | ||||
M27 | 490 (360) | 950 (700) | 1350 (1000) | 1580 (1160) | ||||
M30 | 660 (490) | 1290 (950) | 1850 (1350) | 2140 (1580) | ||||
M33 | 900 (665) | 1750 (1300) | 2500 (1850) | 2900 (2150) | ||||
M36 | 1150 (850) | 2250 (1650) | 3200 (2350) | 3750 (2770) | ||||
a "Lubricado" significa recubierto con un lubricante tal como aceite para motor, o fijaciones con recubrimientos de fosfato y aceite. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario