Muchas veces no encontramos el apriete exacto para nuestro automovil en ese caso podemos usar esta tabla para guiarno de acuerdo al Grado de Resistencia del perno
* Donde dice "Clase" es el grado del perno la mayoria de los perno los dice en su cabeza
* Donde dice "Tamaño" es el diametro del perno
Clase 4.8 | Clase 8.8 ó 9.8 | Clase 10.9 | Clase 12.9 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | SecobN·m(lb-ft) | SecobN·m(lb-ft) | SecobN·m(lb-ft) | SecobN·m(lb-ft) | ||||
M6 | 6 (4.4) | 11.5 (8.5) | 16.5 (12.2) | 19.5 (14.5) | ||||
M8 | 14.5 (10.7) | 28 (20.5) | 40 (29.5) | 47 (35) | ||||
M10 | 29 (21) | 55 (40) | 80 (59) | 95 (70) | ||||
M12 | 50 (37) | 95 (70) | 140 (105) | 165 (120) | ||||
M14 | 80 (59) | 150 (110) | 220 (165) | 260 (190) | ||||
M16 | 125 (92) | 240 (175) | 350 (255) | 400 (300) | ||||
M18 | 170 (125) | 330 (245) | 475 (350) | 560 (410) | ||||
M20 | 245 (180) | 475 (350) | 675 (500) | 790 (580) | ||||
M22 | 330 (245) | 650 (480) | 920 (680) | 1080 (800) | ||||
M24 | 425 (315) | 820 (600) | 1150 (850) | 1350 (1000) | ||||
M27 | 625 (460) | 1200 (885) | 1700 (1250) | 2000 (1475) | ||||
M30 | 850 (625) | 1630 (1200) | 2300 (1700) | 2700 (2000) | ||||
M33 | 1150 (850) | 2200 (1625) | 3150 (2325) | 3700 (2730) | ||||
M36 | 1450 (1075) | 2850 (2100) | 4050 (3000) | 4750 (3500) | ||||
b "Seco" significa liso o galvanizado sin ninguna lubricación. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario