0 | Complete New Weber Carburetor |
0 | Complete New Weber Carburetor |
1 | Carburetor Cover Assy. top |
2 | - Stud Bolt |
3 | Carb. Cover Fixing Screw |
4 | Choke Shaft & Lever Assy. |
5 | Starting Throttle Valve |
6 | Spring Ring |
7 | Dust Seal Plate |
8 | Dust Seal Plug |
9 | Choke Plates Fixing Screw |
10 | Strainer Assy. |
11 | Strainer Inspection Plug |
12 | Carb. Cover Gasket |
13 | Needle Valve Gasket |
14 | Needle Valve Assy. |
15 | Float Assy |
16 | Full Power Needle Valve Assy. |
17 | Power Valve Gasket |
18 | Pump Discharge Blanking Needle |
19 | Primary Main Jet |
19a | Secondary Main Jet |
20 | Shaft Retaining Bush |
21 | Bush Retaining Spring |
22 | Secondary Throttle Valve |
23 | Secondary Shaft Assy. |
24 | Primary Shaft Assy. |
25 | Primary Throttle Valve |
26 | Throttle Plates Fixing Screw |
27 | Shaft Return Spring |
28 | Spacer |
29 | Accel. Pump Cover Assy. |
30 | Pump Cover Fixing Screw |
31 | Accel. Pump Diaphragm Assy. |
32 | Pump Loading Spring |
33 | Primary Idle Jet |
33a | Secondary Idle Jet |
34 | Oring for Idling Jet Holder Small |
35 | Idling Jet Holder Small 1/8inch Jets |
35 | Idling Jet Holder Big |
36 | Choke Control Lever Assy. |
37 | Spring for Fast Idle Cam |
38 | Spring Retaining Cover |
39 | Washer for Shaft |
40 | Choke Fixing Screw |
41 | Auto Choke Shaft & Lever Assy. |
42 | Plate Screw |
43 | Washer for Water Cover Fixing Screw |
44 | Water Cover Fixing Screw |
45 | Auto Choke Water Chamber Seat Gasket |
46 | Water Chamber Seat Gasket |
47 | Thermostat Assy. Locking Ring |
48 | Auto Choke Thermostat Assy. |
49 | Gasket for Auto Choke Body |
50 | Plate for Choke Shaft |
51 | Auto Choke Body Assy. |
52 | Choke Diaphragm Assy. |
53 | Diaphragm Loading Spring |
54 | Auto Choke Cover |
55 | Auto Choke Cover Fixing Screw |
56 | Screw Plug |
57 | Diaphragm Adjusting Screw |
58 | Idle Adjusting Screw |
59 | Spring for Idle Adjusting Screw |
60 | Split Pin |
61 | Fast Idling Control Rod |
62 | Washer for Loose Lever |
63 | Fast Idling Loose Lever Assy., Including |
64 | - Lever |
65 | - Screw |
66 | - Spring |
67 | Auto Choke 'O' Ring Seal |
68 | Spring Washer |
69 | Throttle Shaft Fixing Nut |
70 | Primary Throttle Adjusting Screw |
71 | Spring for Throttle Adjusting Screw |
72 | Secondary Throttle Adjusting Screw |
73 | Wave-Washer for Loose Lever |
74 | Bushing for Loose Lever |
75 | Loose Lever Fixing Screw |
76 | Primary Throttle Control Lever |
77 | Bushing for Loose Lever |
78 | Washer for Loose Lever |
79 | Throttle Valve Control Lever |
80 | Throttle Shaft Fixing Nut |
81 | Lock Washer |
82 | Loose Lever Assy. |
83 | Secondary Shaft Fixing Nut |
84 | Spring Washer |
85 | Washer for Loose Lever |
86 | Secondary Throttle Control Lever |
87 | Spring for Loose Lever |
88 | Carburetor Body |
89 | Emulsioning Tube |
90 | Float Fixing Pin |
91 | Control Valve Retaining Screw |
92 | Washer for Control Valve Screw |
93 | Carb. Power Valve Assy. |
94 | Primary Air Corrector Jet |
94a | Secondary Air Corrector Jet |
95 | Pump Jet Gasket |
96 | Accell Pump Jet |
97 | Pump Delivery Valve Assy. |
98 | Auxiliary Venturi |
99 | Electric Choke Element |
100 | Idle Cut-Off Solenoid - .060 |
martes, 17 de mayo de 2011
Despiece Carburador Weber 32-36 DGEV
* Chicleres Originales del Carburador:
Primary Main Jet 140
Secondary Main Jet 140
Primary Air Corrector Jet 170
Secondary Air Corrector Jet 160
Primary Idle Jet 060
Secondary Idle Jet 050
Pump Jet 050
Primary Venturi 26mm
Secondary Venturi 27mm
Primary Aux Venturi 3.50mm
Secondary Aux Venturi 3.50mm
Needle Valve 2.00mm
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
Ingeniero gracias por compartir tus conocimientos son de gran utilidad. Poseo una toyota 1985, pick up 4x4, motor 22r (2.4), con carburador weber 32 36 dgev nuevo, muy gastalon de gasolina (5 kms x litro) deja negras las bujias. Podrias recomendarme un juego de chicleres para eficiencia de combustible? trae 140 ambas main jets, 170 y 160 air jets
ResponderBorrarMaterial muy bueno ..gracias
ResponderBorrarEse manual de despiece la habrá en español?
ResponderBorrar